對夾式軟密封蝶閥專用法蘭標準“橡膠接頭專用法蘭”
上海淞江減震器集團有限公司官方網(wǎng)站法蘭標準欄目為您分享:對夾式軟密封蝶閥專用法蘭標準“橡膠接頭專用法蘭”信息,淞江集團從事橡膠接頭行業(yè)30余年,為眾多客戶提供優(yōu)質(zhì)橡膠接頭,也為客戶提供正確的設(shè)計和使用方法。
1.6Mpa參數(shù)表:
規(guī)格mm | D 外徑 |
D1 中心距 |
D2 水線外徑 |
D3 管端內(nèi)徑 |
D4 密封內(nèi)徑 |
D5 管端內(nèi)徑 |
n-φ 孔數(shù)-孔徑 |
H 法蘭厚度 |
f 水線高度 |
b |
50 | 165 | 125 | 102 | 59 | 52 | 62 | 4-φ18 | 20 | 3 | 8 |
65 | 185 | 145 | 122 | 75 | 67 | 78 | 4-φ18 | 20 | 3 | 8 |
80 | 200 | 160 | 133 | 91 | 82 | 91 | 8-φ18 | 20 | 3 | 8 |
100 | 220 | 180 | 158 | 110 | 102 | 116 | 8-φ18 | 22 | 3 | 8 |
125 | 250 | 210 | 184 | 135 | 127 | 142 | 8-φ18 | 22 | 3 | 8 |
150 | 285 | 240 | 212 | 161 | 152 | 170 | 8-φ22 | 24 | 3 | 10 |
200 | 340 | 295 | 268 | 221 | 208 | 221 | 12-φ22 | 26 | 3 | 10 |
250 | 405 | 355 | 320 | 275 | 255 | 275 | 12-φ26 | 29 | 3 | 10 |
300 | 460 | 410 | 370 | 327 | 308 | 326 | 12-φ26 | 32 | 4 | 14 |
350 | 520 | 470 | 430 | 379 | 355 | 358 | 16-φ26 | 34 | 4 | 14 |
400 | 580 | 525 | 482 | 429 | 405 | 409 | 16-φ30 | 36 | 4 | 14 |
450 | 640 | 585 | 532 | 481 | 455 | 460 | 20-φ30 | 38 | 4 | 16 |
500 | 715 | 650 | 585 | 532 | 505 | 511 | 20-φ33 | 42 | 4 | 16 |
600 | 840 | 770 | 685 | 633 | 605 | 613 | 20-φ36 | 44 | 5 | 18 |
1.0Mpa參數(shù)表:
DN(mm) 規(guī)格 |
D 外徑 |
D1 中心距 |
D2 水線外徑 |
D3 管端內(nèi)徑 |
D4 密封內(nèi)徑 |
D5 管端內(nèi)徑 |
n-φ 孔數(shù)-孔徑 |
H 法蘭厚度 |
f 水線高度 |
b |
50 | 165 | 125 | 102 | 59 | 52 | 62 | 4-φ18 | 20 | 3 | 8 |
65 | 185 | 145 | 122 | 75 | 67 | 78 | 4-φ18 | 20 | 3 | 8 |
80 | 200 | 160 | 133 | 91 | 82 | 91 | 8-φ18 | 20 | 3 | 8 |
100 | 220 | 180 | 158 | 110 | 102 | 116 | 8-φ18 | 22 | 3 | 8 |
125 | 250 | 210 | 184 | 135 | 127 | 142 | 8-φ18 | 22 | 3 | 8 |
150 | 285 | 240 | 212 | 161 | 152 | 170 | 8-φ22 | 24 | 3 | 10 |
200 | 340 | 295 | 268 | 221 | 208 | 221 | 8-φ22 | 24 | 3 | 10 |
250 | 395 | 350 | 320 | 275 | 255 | 275 | 12-φ22 | 26 | 3 | 10 |
300 | 445 | 400 | 370 | 327 | 308 | 326 | 12-φ22 | 28 | 4 | 10 |
350 | 505 | 460 | 430 | 379 | 355 | 358 | 16-φ22 | 30 | 4 | 14 |
400 | 565 | 515 | 482 | 429 | 405 | 409 | 16-φ26 | 32 | 4 | 14 |
450 | 615 | 565 | 532 | 481 | 455 | 460 | 20-φ26 | 34 | 4 | 14 |
500 | 670 | 620 | 585 | 532 | 505 | 511 | 20-φ26 | 38 | 4 | 16 |
600 | 780 | 725 | 685 | 633 | 605 | 613 | 20-φ30 | 42 | 5 | 16 |
700 | 895 | 840 | 800 | 723 | 705 | 714 | 24-φ30 | 44 | 5 | 18 |
800 | 1015 | 950 | 905 | 823 | 810 | 816 | 24-φ33 | 46 | 5 | 18 |
900 | 1115 | 1050 | 1005 | 925 | 900 | 918 | 28-φ33 | 48 | 5 | 18 |
1000 | 1230 | 1160 | 1110 | 1025 | 1000 | 1020 | 28-φ36 | 50 | 5 | 20 |
相關(guān)鏈接:
蝶閥專用法蘭與普通法蘭的區(qū)別
避免橡膠接頭漏水的辦法:采用蝶閥專用法蘭!
為什么橡膠接頭會出現(xiàn)拉脫現(xiàn)象
橡膠接頭安裝說明